WAKA
puffy steeze
Model | sans pod | avec pod |
Volume | 320 L | 360 L |
Longueur | 274 cm | 274 cm |
Largeur | 68 cm | 68 cm |
Poids | 21.5 kg | 24 kg |
Poids du pagayeur | 60-120 kg | 60-120 kg |
Steeze
Model | sans pod | avec pod |
Volume | 300 L | 360 L |
Longueur | 274 cm | 274 cm |
Largeur | 68 cm | 68 cm |
Poids | 21.5 kg | 24 kg |
Poids du pagayeur | 60-120 kg |
O.G
Model | |
Volume | 360 L |
Longueur | 263 cm |
Largeur | 69 cm |
Poids | 22.5 kg |
Poids du pagayeur | 65-120 kg |
Billy goat
Model | |
Volume | 320 L |
Longueur | 268 cm |
Largeur | 65 cm |
Poids | 20 kg |
Poids du pagayeur | 45-65 kg |
Goat
Model | puffy Goat | |
Volume | 254 L | 320 L |
Longueur | 268 cm | 268 cm |
Largeur | 65 cm | 65 cm |
Poids | 20 kg | 20 kg |
Poids du pagayeur | 45-90 kg | 45-65 kg |
Gangsta
Model | |
Volume | 360 L |
Longueur | 274 cm |
Largeur | 68 cm |
Poids | 22 kg |
Poids du pagayeur | 70-120 kg |
Stout
Model | |
Volume | 310 L |
Longueur | 257 cm |
Largeur | 67 cm |
Poids | 21.5 kg |
Poids du pagayeur | 60-85 kg |
Tutea
Model | |
Volume | 300 L |
Longueur | 250 cm |
Largeur | 67 cm |
Poids | 20 kg |
Poids du pagayeur | 50-85 kg |
Tuna
Model | |
Volume | 340 L |
Longueur | 262 cm |
Largeur | 68 cm |
Poids | 21 kg |
Poids du pagayeur | 60-100 kg |
Stoke
Model | |
Volume | 350 L |
Longueur | 273 cm |
Largeur | 67.5 cm |
Poids | 21.5 kg |
Poids du pagayeur | 55-80 kg |