ROBSON
Twintip
Model | TT XS | TT |
Volume | 148 L | 190 L |
Longueur | 181 cm | 196 cm |
Largeur | 63 cm | 66 cm |
Poids | 14.5 kg | |
Poids du pagayeur | 0-50 kg | 45-120 kg |
Sportster reloaded
Model | |
Volume | 270 L |
Longueur | 233 cm |
Largeur | 65 cm |
Poids | 21 kg |
Poids du pagayeur | 80-100 kg |
TwentyONE
Model |
Volume |
Longueur |
Largeur |
Poids |
Poids du pagayeur |
Moonster
Model | |
Volume | 315 L |
Longueur | 262 cm |
Largeur | 61 cm |
Poids | 21 kg |
Poids du pagayeur |
Vollkorn
Model | |
Volume | 160 L |
Longueur | 175 cm |
Largeur | 63 cm |
Poids | 13.5 kg |
Poids du pagayeur |
Roadster
Model | |
Volume | 235 L |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 63 cm |
Poids | 20 kg |
Poids du pagayeur |
Supersonic
Model | |
Volume | 140 L |
Longueur | 209 cm |
Largeur | 58 cm |
Poids | 12 kg |
Poids du pagayeur | 60-90 kg |
Ripper
Model | |
Volume | 300 L |
Longueur | 258 cm |
Largeur | 67 cm |
Poids | |
Poids du pagayeur |
Sniper
Model | |
Volume | 246 L |
Longueur | 213 cm |
Largeur | 64 cm |
Poids | 17 kg |
Poids du pagayeur | 45-82 kg |
Charger
Model | |
Volume | 320 L |
Longueur | 252 cm |
Largeur | 65 cm |
Poids | 21 kg |
Poids du pagayeur | 65-120 kg |
nrg
Model | |
Volume | 180 L |
Longueur | 184 cm |
Largeur | 65 cm |
Poids | 15.6 kg |
Poids du pagayeur | 55-85 kg |
finkenmeister
Model | |
Volume | 280 L |
Longueur | 280 cm |
Largeur | 71 cm |
Poids | 19 kg |
Poids du pagayeur |
scarab
Model | |
Volume | 210 L |
Longueur | 206 cm |
Largeur | 65 cm |
Poids | 17 kg |
Poids du pagayeur | 45-110 kg |
cu fly
Model | |
Volume | 300 L |
Longueur | 208 cm |
Largeur | 76 cm |
Poids | 17 kg |
Poids du pagayeur | 41-77 kg |