LIQUIDLOGIC


Jefe
Model | Chico | grande | |
Volume | 261 L | 286 L | 340 L |
Longueur | 236 cm | 249 cm | 257 cm |
Largeur | 67 cm | 65 cm | 69 cm |
Poids | 19 kg | 19 kg | 22 kg |
Poids du pagayeur | 34-75 kg | 68-113 kg | 90-140 kg |

Remix
Model | 47 | 59 | 69 | 79 |
Volume | 177 L | 223 L | 261 L | 299 L |
Longueur | 221 cm | 257 cm | 264 cm | 272 cm |
Largeur | 53 cm | 64 cm | 65 cm | 67 cm |
Poids | 13 kg | 19 kg | 20 kg | 21 kg |
Poids du pagayeur | 20-60 kg | 50-75 kg | 70-90 kg | 80-110 kg |


Biscuit
Model | 45 | 55 | 65 |
Volume | 170 L | 208 L | 246 L |
Longueur | 180 cm | 185 cm | 193 cm |
Largeur | 61 cm | 64 cm | 65 cm |
Poids | 13.6 kg | 14.5 kg | 15.5 kg |
Poids du pagayeur | 45-72 kg | 63-90 kg | 81-109 kg |
Stomper
Model | 80 | 90 |
Volume | 303 L | 341 L |
Longueur | 248 cm | 257 cm |
Largeur | 65 cm | 68 cm |
Poids | 21 kg | 22 kg |
Poids du pagayeur | 50-95 kg | 77-122 kg |

Freeride
Model | 57 | 67 |
Volume | 223 L | 253 L |
Longueur | 198 cm | 205 cm |
Largeur | 64 cm | 66 cm |
Poids | ||
Poids du pagayeur | 63-95 kg | 81-113 kg |

Homeslice
Model | |
Volume | 208 L |
Longueur | 231 cm |
Largeur | 66 cm |
Poids | 14 kg |
Poids du pagayeur | 60-100 kg |

Delta V
Model | 73 | 88 |
Volume | 283 L | 333 L |
Longueur | 253 cm | 259 cm |
Largeur | 66 cm | 76 cm |
Poids | 19 kg | 22 kg |
Poids du pagayeur | 60-90 kg | 80-113 kg |

Braaap
Model | |
Volume | 261 L |
Longueur | 272 cm |
Largeur | 62 cm |
Poids | 20 kg |
Poids du pagayeur | 100 kg max |

Party braaap
Model | |
Volume | 253 L |
Longueur | 272 cm |
Largeur | 62 cm |
Poids | 20 kg |
Poids du pagayeur | 100 kg max |

Mullet
Model | |
Volume | 268 L |
Longueur | 274 cm |
Largeur | 66 cm |
Poids | 20 kg |
Poids du pagayeur | 68-124 kg |

Big wheel
Model | scooter | Big wheel |
Volume | 189 L | 216 L |
Longueur | 180 cm | 185 cm |
Largeur | 62 cm | 65 cm |
Poids | 13 kg | 14 kg |
Poids du pagayeur | 45-73 kg | 70-100 kg |

Space cadet
Model | pocket rocket | space cadet | AirHead |
Volume | 170 L | 208 L | 246 L |
Longueur | 178 cm | 183 cm | 193 cm |
Largeur | 60 cm | 63.5 cm | 64.7 cm |
Poids | 12.7 kg | 13.5 kg | 14.51 kg |
Poids du pagayeur | 45-68 kg | 68-86 kg | 86-111 kg |

Vision
Model | 44 | 56 |
Volume | 167 L | 212 L |
Longueur | 185 cm | 191 cm |
Largeur | 62 cm | 64 cm |
Poids | 13 kg | 14 kg |
Poids du pagayeur | 50-77 kg | 68-91 kg |

Powerslide
Model | |
Volume | 284 L |
Longueur | 304 cm |
Largeur | 62 cm |
Poids | 21 kg |
Poids du pagayeur | 54-108 kg |

Hot Whip
Model | 60 | 72 |
Volume | 227 L | 272 L |
Longueur | 238 cm | 243 cm |
Largeur | 63 cm | 67 cm |
Poids | 17.7 kg | 19 kg |
Poids du pagayeur | 45-90 kg | 54-109 kg |

Sweet Ride
Model | |
Volume | 272 L |
Longueur | 274 cm |
Largeur | 67 cm |
Poids | 20 kg |
Poids du pagayeur | 54-108 kg |

RMX
Model | 76 | 86 | 96 |
Volume | 287 L | 325 L | 363 L |
Longueur | 274 cm | 284 cm | 289 cm |
Largeur | 64 cm | 67 cm | 69 cm |
Poids | 19 kg | 23 kg | 24 kg |
Poids du pagayeur | 36-81 kg | 54-100 kg | 72-118 kg |

Ronin
Model | 49 | 59 |
Volume | 185 L | 223 L |
Longueur | 185 cm | 188 cm |
Largeur | 61 cm | 64 cm |
Poids | 13.5 kg | 14 kg |
Poids du pagayeur | 59-82 kg | 73-95 kg |

Cross River (CR)
Model | 80 | 125 | 250 |
Volume | 211 L | 208 L | 238 L |
Longueur | 195 cm | 201 cm | 206 cm |
Largeur | 62 cm | 64 cm | 65 cm |
Poids | 12 kg | 14 kg | 15 kg |
Poids du pagayeur | 40-75 kg | 64-95 kg | 82-113 kg |

Trigger
Model | Trigger | lil’joe | hoss |
Volume | 201 L | 227 L | 265 L |
Longueur | 224 cm | 231 cm | 239 cm |
Largeur | 61 cm | 64 cm | 66 cm |
Poids | 16.8 kg | 15.4 kg | 16 kg |
Poids du pagayeur | 40-68 kg | 50-95 kg | 80-110 kg |