SOUL
Booty call
Model | superlight | supertough |
Volume | 337 L | 337 L |
Longueur | 274 cm | 274 cm |
Largeur | 66 cm | 66 cm |
Poids | 20 kg | 23 kg |
Poids du pagayeur | 54-109 kg | 54-109 kg |
Chaos Monkey
Model | superlight | supertough |
Volume | 343 L | 343 L |
Longueur | 290 cm | 290 cm |
Largeur | 67 cm | 67 cm |
Poids | 21 kg | 23 kg |
Poids du pagayeur | 64-105 kg | 64-105 kg |
Gonzo
Model | superlight | supertough |
Volume | 276 L | 276 L |
Longueur | 259 cm | 259 cm |
Largeur | 63 cm | 63 cm |
Poids | 16 kg | 18 kg |
Poids du pagayeur | 54-108 kg | 54-108 kg |
Funky Monkey
Model | superlight | supertough |
Volume | 275 L | 275L |
Longueur | 300 cm | 300 cm |
Largeur | 65 cm | 65 cm |
Poids | 17 kg | 19 kg |
Poids du pagayeur | 64-105 kg | 64-105 kg |
Main squeeze
Model | superlight | supertough |
Volume | 212 L | 212 L |
Longueur | 208 cm | 208 cm |
Largeur | 63 cm | 63 cm |
Poids | 16 kg | 17 kg |
Poids du pagayeur | 36-108 kg | 36-108 cm |
303
Model | carbolight superlight | power seat superlight | superlight | supertough |
Volume | 228 L | 228 L | 228 L | 228 L |
Longueur | 303 cm | 303 ccm | 303 cm | 303 cm |
Largeur | 62.5 cm | 62.5 cm | 62.5 cm | 62.5 cm |
Poids | 16 kg | 17 kg | 18 kg | 20 kg |
Poids du pagayeur | 64-105 kg | 64-105 kg | 64-105 kg | 64-105 kg |
Dancer 3
Model | carbolight superlight | power seat superlight | superlight | supertough |
Volume | 300 L | 300 L | 300 L | 300 L |
Longueur | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm |
Largeur | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm |
Poids | 16 kg | 17 kg | 18 kg | 20 kg |
Poids du pagayeur | 54-105 kg | 54-105 kg | 54-105 kg | 54-105 kg |
Disco
Model | carbolight superlight | power seat superlight | superlight | supertough |
Volume | 220 L | 220 L | 220 L | 220 L |
Longueur | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm |
Largeur | 64.9 cm | 64.9 cm | 64.9 cm | 64.9 cm |
Poids | 15.5 kg | 16 kg | 16 kg | 18 kg |
Poids du pagayeur | 54-108 kg | 54-108 kg | 54-108 kg | 54-108 kg |
Dominatrix
Model | superlight | supertough |
Volume | 200 L | 200 L |
Longueur | 232 cm | 232 cm |
Largeur | 63.5 cm | 63.5 cm |
Poids | 14 kg | 15 kg |
Poids du pagayeur | 54-108 kg | 54-108 kg |
Fanatix (C1)
Model | superlight | supertough |
Volume | 237 L | 237 L |
Longueur | 285 cm | 285 cm |
Largeur | 68 cm | 68 cm |
Poids | 17 kg | 20 kg |
Poids du pagayeur | 65-104 kg | 65-104 kg |
Fire fox
Model | superlight | supertough |
Volume | 240 L | 240 L |
Longueur | 298 cm | 298 cm |
Largeur | 63 cm | 63 cm |
Poids | 16 kg | 18 kg |
Poids du pagayeur | 55-95 kg | 55-95 kg |
Glide
Model | power seat supertough | superlight | supertough super comfy |
Volume | 249 L | 249 L | 249 L |
Longueur | 235 cm | 235 cm | 235 cm |
Largeur | 68 cm | 68 cm | 68 cm |
Poids | 18 kg | 17 kg | 19 kg |
Poids du pagayeur | 68-108 kg | 68-108 kg | 68-108 kg |
Hammer
Model | superlight | supertought |
Volume | 310 L | 310 L |
Longueur | 246 cm | 246 cm |
Largeur | 68.5 cm | 68.5 cm |
Poids | 17 kg | 19 kg |
Poids du pagayeur | 65-114 kg | 65-114 kg |
Mini me
Model | |
Volume | 86 L |
Longueur | 142 cm |
Largeur | 50 cm |
Poids | 7.5 kg |
Poids du pagayeur | 7-22 kg |
Mini monkey
Model | |
Volume | 100 L |
Longueur | 160 cm |
Largeur | 51 cm |
Poids | 8.5 kg |
Poids du pagayeur | 16-30 kg |
Ride
Model | Hilex 14 | LDPE |
Volume | 150 L | 150 L |
Longueur | 190 cm | 190 cm |
Largeur | 58 cm | 58 cm |
Poids | 11.5 kg | 13.3 kg |
Poids du pagayeur | 27-63 kg | 27-63 kg |
Superfly
Model | HDPE light | HDPE tough | hilex 14 superlight | hilex 14 supertough |
Volume | 210 L | 210 L | 210 L | 210 L |
Longueur | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm |
Largeur | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm |
Poids | 15 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg |
Poids du pagayeur | 31-63 kg | 31-63 kg | 31-63 kg | 31-63 kg |
Terrible Two
Model | |
Volume | 371 L |
Longueur | 287 cm |
Largeur | 68.5 cm |
Poids | 23 kg |
Poids du pagayeur | MAX 140 kg |
booster
Model | power seat superlight | superlight | supertough |
Volume | 240 L | 240 L | 240 L |
Longueur | 222 cm | 222 cm | 222 cm |
Largeur | 65 cm | 65 cm | 65 cm |
Poids | 13 kg | 14 kg | 17 kg |
Poids du pagayeur | 45-95 kg | 45-95 kg | 45-95 kg |
Super skipper
Model | creeklight | supertough |
Volume | 350 L | 350 L |
Longueur | 275 cm | 275 cm |
Largeur | 67.5 cm | 67.5 cm |
Poids | 20 kg | 22 kg |
Poids du pagayeur | 65-114 kg | 65-114 kg |
particle accelerator
Model | power seat superlight | superlight | supertough |
Volume | 225 L | 225 L | 225 L |
Longueur | 273 cm | 273 cm | 273 cm |
Largeur | 64 cm | 64 cm | 64 cm |
Poids | 15 kg | 16 kg | 18kg |
Poids du pagayeur | 55-95 kg | 55-95 kg | 55-95 kg |
Super skip RR
Model | creeklight | supertough |
Volume | 319 L | 319 L |
Longueur | 273 cm | 273 cm |
Largeur | 67 cm | 67 cm |
Poids | 19 kg | 21 kg |
Poids du pagayeur | 60-114 kg | 60-114 kg |
Acid drop
Model | 77 | 88 |
Volume | L | L |
Longueur | 248 cm | 259 cm |
Largeur | 64 cm | 65.5 cm |
Poids | 20 kg | 22 kg |
Poids du pagayeur | 45-77 kg | 68-100 kg |
Big foot
Model | superlight | supertough |
Volume | 331 L | 331 L |
Longueur | 243 cm | 243 cm |
Largeur | 73 cm | 73 cm |
Poids | 20 kg | 22 kg |
Poids du pagayeur | 93-125 kg | 93-125 kg |