DAGGER
Nova
Model | nova | super nova |
Volume | 174 L | 208 L |
Longueur | 223 cm | 236 cm |
Largeur | 63.5 cm | 68.5 cm |
Poids | 16 kg | 17 kg |
Poids du pagayeur | 45-82 kg | 66-113 kg |

The green boat
Model | |
Volume | 360 L |
Longueur | 358 cm |
Largeur | 62 cm |
Poids | 23 kg |
Poids du pagayeur | 64-118 kg |

Agent
Model | 6 | 6.2 | 6.4 |
Volume | 158 L | 189 L | 233 L |
Longueur | 180 cm | 185 cm | 190 cm |
Largeur | 61 cm | 62,5 cm | 65,5 cm |
Poids | 13 kg | 13,5 kg | 14,25 kg |
Poids du pagayeur | 36-65 kg | 56-86 kg | 74-102 kg |

RX
Model | 6.7 | 6.9 |
Volume | 196 L | 219 L |
Longueur | 182 cm | 182 cm |
Largeur | 63 cm | 66 cm |
Poids | 15 kg | 15 kg |
Poids du pagayeur | 54-88 kg | 68-99 kg |

Crazy 88
Model | 6.2 | 6.3 |
Volume | 151 L | 181 L |
Longueur | 182 cm | 183 cm |
Largeur | 60 cm | 63 cm |
Poids | 12 kg | 13 kg |
Poids du pagayeur | 49-74 kg | 70-90 kg |

Juice
Model | 6.9 | 7.1 |
Volume | 227 L | 246 L |
Longueur | 211 cm | 216 cm |
Largeur | 64 cm | 66 cm |
Poids | 15 kg | 16 kg |
Poids du pagayeur | 52-82 kg | 77-109 kg |

FX
Model | 5.7 |
Volume | 208 L |
Longueur | 175 cm |
Largeur | 62.23 cm |
Poids | 13.2 kg |
Poids du pagayeur | 58.9-83.9 kg |


G ride
Model | 6.2 | 6.5 |
Volume | 204 L | 227 L |
Longueur | 188 cm | 196 cm |
Largeur | 66.6 cm | 67.3 cm |
Poids | 15 kg | 15.9 kg |
Poids du pagayeur | 40-79 kg | 58-99 kg |

ID
Model | 6.8 | 6.9 | 7.0 |
Volume | 167 L | 186 L | 204 L |
Longueur | 208 cm | 211 cm | 213 cm |
Largeur | 58 cm | 62 cm | 64 cm |
Poids | 15 kg | 15.4 kg | 15.9 kg |
Poids du pagayeur | 36-64 kg | 45-79 kg | 64-98 kg |

Animas
Model | |
Volume | 261 L |
Longueur | 318 cm |
Largeur | 62 cm |
Poids | 20.4 kg |
Poids du pagayeur | 59-104 kg |

Piedra
Model | |
Volume | 227 L |
Longueur | 290 cm |
Largeur | 58 cm |
Poids | 18.6 kg |
Poids du pagayeur | 39-82 kg |

Fuge
Model | Ultrafuge | Centrifuge |
Volume | 189 L | 197 L |
Longueur | 231 cm | 239 cm |
Largeur | 62 cm | 64 cm |
Poids | 16.2 kg | 17.2 kg |
Poids du pagayeur | 41-68 kg | 64-100 kg |

Ego
Model | Ego | Super ego |
Volume | 182 L | 189 L |
Longueur | 216 cm | 229 cm |
Largeur | 60 cm | 62 cm |
Poids | 15 kg | 16.8 kg |
Poids du pagayeur | 41-68 kg | 64-100 kg |

Dynamo
Model | |
Volume | 170 L |
Longueur | 224 cm |
Largeur | 56 cm |
Poids | 12.7 kg |
Poids du pagayeur | 29-61 kg |

CFS
Model | |
Volume | 284 L |
Longueur | 239 cm |
Largeur | 65 cm |
Poids | 18.1 kg |
Poids du pagayeur | 30-100 kg |

Kingpin
Model | 6.1 | 6.2 | 6.3 | Icon series 6.1 | Icon series 6.2 | Icon series 6.3 |
Volume | 167 L | 178 L | 212 L | 174 L | 189 L | 204 L |
Longueur | 185 cm | 191 cm | 196 cm | 185 cm | 191 cm | 196 cm |
Largeur | 60 cm | 64 cm | 66 cm | 60 cm | 64 cm | 66 cm |
Poids | 15 kg | 15 kg | 16 kg | 15 kg | 15 kg | 16kg |
Poids du pagayeur | 34-64 kg | 45-82 kg | 63-100 kg | 36-64 kg | 45-82 kg | 63-100 kg |

Red
Model | Infrared | Redline |
Volume | 216 L | 246 L |
Longueur | 251 cm | 259 cm |
Largeur | 62 cm | 64 cm |
Poids | 17.7 kg | 19.5 kg |
Poids du pagayeur | 45-73 kg | 64-104 kg |
RPM
Model | max | |
Volume | 227 L | 284 L |
Longueur | 272 cm | 279 cm |
Largeur | 61 cm | 65 cm |
Poids | 18.1 kg | 19 kg |
Poids du pagayeur | 50-104 kg | 80-115 |

Jitsu
Model | 5.5 | 5.9 | 6.0 |
Volume | 182 L | 215 L | 239 L |
Longueur | 168 cm | 178 cm | 183 cm |
Largeur | 64 cm | 66 cm | 69 cm |
Poids | 13 kg | 14 kg | 15 kg |
Poids du pagayeur | 41-70 kg | 64-91 kg | 75-111 kg |

GT(2010)
Model | S | X | MAX | GT | GTX | |
Volume | 211 L | 232 L | 267 L | 300 L | 257 L | 288 L |
Longueur | 231 cm | 236 cm | 249 cm | 270 cm | 239 cm | 249 cm |
Largeur | 60 cm | 61 cm | 65 cm | 68 cm | 61 cm | 64 cm |
Poids | 15.5 kg | 16 kg | 19 kg | 20 kg | 17.2 kg | 18.1 kg |
Poids du pagayeur | 35-65 kg | 40-80 kg | 65-105 kg | 85-125 kg | 41-82 kg | 64-104 kg |

Axiom
Model | 6 | 8 | 8.5 | 9 |
Volume | 148 L | 193 L | 238 L | 295 L |
Longueur | 206 cm | 244 cm | 259 cm | 274 cm |
Largeur | 57 cm | 62 cm | 65 cm | 69 cm |
Poids | 11 kg | 16 kg | 19 kg | 21 kg |
Poids du pagayeur | 29-54 kg | 41-68 kg | 59-95 kg | 82-120 kg |

Mamba (7.5,8.0,8.5 2006)
Model | 7.5 | 7.6 | 8.0 | 8.1 | 8.5 | 8.6 |
Volume | 215 L | 242 L | 234 L | 292 L | 272 L | 337 L |
Longueur | 231 cm | 231 cm | 243 cm | 246 cm | 259 cm | 259 cm |
Largeur | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 68 cm | 69 cm | 70 cm |
Poids | 16 kg | 20 kg | 19 kg | 21 kg | 20 kG | 23 kg |
Poids du pagayeur | 54-177 kg | 54-77 kg | 68-97 kg | 68-100 kg | 79-117 kg | 79-118 kg |

Rewind
Model | small | medium | large |
Volume | 204 L | 254 L | 284 L |
Longueur | 254 cm | 267 cm | 285 cm |
Largeur | 62 cm | 65 cm | 69 cm |
Poids | 17 kg | 19.5 kg | 21 kg |
Poids du pagayeur | 45-73 kg | 63-100 kg | 82-118 kg |

Nomad (8.1,8.5 2004)
Model | 8.1 | small | 8.5 | medium | Large |
Volume | 257 L | 275 L | 295 L | 326 L | 363 L |
Longueur | 244 cm | 249 cm | 257 cm | 259 cm | 271 cm |
Largeur | 65 cm | 65 cm | 68 cm | 67 cm | 69 cm |
Poids | 19 kg | 19.75 kg | 20 kg | 21.5 kg | 23 kg |
Poids du pagayeur | 54-77 kg | 41-77 kg | 73-109 kg | 61-95 kg | 77-120 kg |

Phantom
Model | |
Volume | 337 L |
Longueur | 271 cm |
Largeur | 68 cm |
Poids | 23 kg |
Poids du pagayeur | 66-116 kg |

Code
Model | SM | MD | LG |
Volume | 280 L | 337 L | 367 L |
Longueur | 254 cm | 267 cm | 279 cm |
Largeur | 66 cm | 69 cm | 69 cm |
Poids | 20 kg | 22 kg | 24 kg |
Poids du pagayeur | 45-73 kg | 64-100 kg | 82-118 kg |

Indra
Model | SM/MD | MD/LG |
Volume | 284 L | 340.5 L |
Longueur | 271.78 cm | 274.32 cm |
Largeur | 67.31 cm | 69.85 cm |
Poids | 23.36 kg | 24.27 kg |
Poids du pagayeur | 45-86.18 kg | 66-113 kg |



Showdown, Outlaw, Honcho
Model | Showdown | Outlaw | Honcho |
Volume | 197 L | 220 L | 250 L |
Longueur | 216 cm | 229 cm | 236 cm |
Largeur | 60 cm | 62 cm | 66cm |
Poids | 14.5 kg | 16.8 kg | 18.1kg |
Poids du pagayeur | 41-68 kg | 66-100 kg | 77-118 kg |
