PERCEPTION
Overflow
Model | Overflow | Overflow x |
Volume | 291 L | 303 L |
Longueur | 305 cm | 307 cm |
Largeur | 58 cm | 65 cm |
Poids | 20 kg | 22 kg |
Poids du pagayeur | 45-90 kg | 77-113 kg |
Whiplash
Model | Whip it | Whiplash |
Volume | 212 L | 227 L |
Longueur | 272 cm | 272 cm |
Largeur | 62 cm | 62 cm |
Poids | 18 kg | 18 kg |
Poids du pagayeur | 36-91 kg | 45-113 kg |
Arc
Model | Sparc | Arc |
Volume | 182 L | 212 L |
Longueur | 279 cm | 282 cm |
Largeur | 61 cm | 62 cm |
Poids | 18 kg | 19 kg |
Poids du pagayeur | 36-77 kg | 73-113 kg |
3D
Model | |
Volume | 212 L |
Longueur | 249 cm |
Largeur | 64 cm |
Poids | 17 kg |
Poids du pagayeur | 45-109 kg |
pirouette
Model | Pirouette SS | Pirouette S | Pirouette |
Volume | 227 L | 235 L | 261 L |
Longueur | 278 cm | 335 cm | 340 cm |
Largeur | 58 cm | 58 cm | 61 cm |
Poids | 18 kg | 19 kg | 20 kg |
Poids du pagayeur | 36-81 kg | 45-91 kg | 68-113 kg |
Clean
Model | Mr. Clean | Ultra Clean |
Volume | 204 L | 208 L |
Longueur | 236 cm | 244 cm |
Largeur | 64 cm | 65 cm |
Poids | 17 kg | 18 kg |
Poids du pagayeur | 45-91 kg | 72-109 kg |
Amp
Model | Shock | Amp |
Volume | 159 L | 182 L |
Longueur | 226 cm | 239 cm |
Largeur | 60 cm | 62 cm |
Poids | 15 kg | 16 kg |
Poids du pagayeur | 36-68 kg | 54-91 kg |
Jib
Model | |
Volume | 121 L |
Longueur | 203 cm |
Largeur | 61 cm |
Poids | 13 kg |
Poids du pagayeur | 23-64 kg |
Method
Model | Method | Method air |
Volume | 170 L | 212 L |
Longueur | 218 cm | 236 cm |
Largeur | 61 cm | 63 cm |
Poids | 16 kg | 17 kg |
Poids du pagayeur | 36-77 kg | 59-100 kg |
Stikine
Model | |
Volume | 295 L |
Longueur | 267 cm |
Largeur | 65 cm |
Poids | 19 kg |
Poids du pagayeur | 68-109 kg |
Phat
Model | |
Volume | 254 L |
Longueur | 259 cm |
Largeur | 64 cm |
Poids | 20 kg |
Poids du pagayeur | 50-104 kg |
Madness
Model | |
Volume | 227 L |
Longueur | 254 cm |
Largeur | 63 cm |
Poids | 19 kg |
Poids du pagayeur | 68-104 kg |
Spin
Model | Spin | Full tilt |
Volume | 170 L | 189 L |
Longueur | 201 cm | 208 cm |
Largeur | 60 cm | 62 cm |
Poids | 14 kg | 15 kg |
Poids du pagayeur | 36-68 kg | 59-86 kg |
Java
Model | |
Volume | 227 L |
Longueur | 238 cm |
Largeur | 62 cm |
Poids | 18 kg |
Poids du pagayeur | 50-86 kg |
Lucid
Model | |
Volume | 182 L |
Longueur | 222 cm |
Largeur | 65 cm |
Poids | 15 kg |
Poids du pagayeur | 73-100 kg |
Sonic
Model | Sonic | Supersonic |
Volume | 197 L | 208 L |
Longueur | 248 cm | 259 cm |
Largeur | 62 cm | 63 cm |
Poids | 17 kg | 18 kg |
Poids du pagayeur | 50-77 kg | 68-100 kg |
Blaze
Model | 6.9 | 7.1 | 7.3 |
Volume | 167 L | 197 L | 238 L |
Longueur | 208 cm | 216 cm | 224 cm |
Largeur | 63 cm | 65 cm | 64 cm |
Poids | 15.9 kg | 17 kg | 17 kg |
Poids du pagayeur | 54-75 kg | 75-93 kg | 91-127 kg |

Corsica
Model | Dancer xs | Corsica s | Corsica matrix | corsica |
Volume | 189 L | 280 L | 287 L | 299 L |
Longueur | 314 cm | 322 cm | 325 cm | 327 cm |
Largeur | 58 cm | 60 cm | 60 cm | 63 cm |
Poids | 15 kg | 19 kg | 19 kg | 20 kg |
Poids du pagayeur | 22-145 kg | 54-90 kg | 56-102 kg | 68-113 kg |





















