Bliss-stick
Blitz
Model | special | |
Volume | 160 L | 162 L |
Longueur | 222 cm | 222 cm |
Largeur | 66 cm | 66 cm |
Poids | 14.5 kg | 14.5 kg |
Poids du pagayeur | 57-73 kg | 57-73 kg |

Flip-Stick
Model | |
Volume | 190 L |
Longueur | 200 cm |
Largeur | 66 cm |
Poids | 14 kg |
Poids du pagayeur |

Freestyler
Model | |
Volume | 190 L |
Longueur | 234 cm |
Largeur | 66 cm |
Poids | 14-16 kg |
Poids du pagayeur |

Huka
Model | |
Volume | 252 L |
Longueur | 235 cm |
Largeur | 67 cm |
Poids | 18 kg |
Poids du pagayeur |


Lifestyler
Model | |
Volume | 238 L |
Longueur | 246 cm |
Largeur | 66 cm |
Poids | 19.1 kg |
Poids du pagayeur |

Mac1
Model | |
Volume | 280 L |
Longueur | 244 cm |
Largeur | 66.5 cm |
Poids | 20.5 kg |
Poids du pagayeur |

Mystic
Model | mini mystic | |
Volume | 276 L | 240 L |
Longueur | 243 cm | 229 cm |
Largeur | 66 cm | 62 cm |
Poids | 21.5 kg | 18.6 kg |
Poids du pagayeur | 50-85 kg |

RAD
Model | 175 | 185 | 195 | Super |
Volume | 167 L | 192 L | 210 L | 185 L |
Longueur | 179 cm | 188 cm | 200 cm | 182 cm |
Largeur | 65 cm | 66 cm | 68 cm | 66 cm |
Poids | 15.5 kg | 15.5 kg | 18 kg | 17 kg |
Poids du pagayeur | 40-100kg | 65-110 kg | 65-115 kg | 50-105 kg |

S.C.U.D
Model | |
Volume | 248 L |
Longueur | 203 cm |
Largeur | 66 cm |
Poids | 17 kg |
Poids du pagayeur |

Slick-stick
Model | |
Volume | 155 L |
Longueur | 195 cm |
Largeur | 63 cm |
Poids | 13 kg |
Poids du pagayeur | 50-70kg |


Smoothy
Model | |
Volume | 197 L |
Longueur | 185 cm |
Largeur | 66.5 cm |
Poids | 16 kg |
Poids du pagayeur |


specialist
Model | 5.9 |
Volume | 175 L |
Longueur | 176 cm |
Largeur | 66 cm |
Poids | 15 kg |
Poids du pagayeur |

Tuna
Model | |
Volume | 300 L |
Longueur | 258 cm |
Largeur | 67.5 cm |
Poids | 20.9 kg |
Poids du pagayeur | 40-100kg |
