PYRANHA
Recoil
Model | S | M | L |
Volume | 172 L | 197 L | 231 L |
Longueur | 198 cm | 202 cm | 218 cm |
Largeur | 62 cm | 63 cm | 65 cm |
Poids | 14 kg | 15 kg | 16.5 kg |
Poids du pagayeur | 40-70 kg | 65-85 kg | 75-105 kg |
Ammo
Model | S | M | L |
Volume | 218 L | 242 L | 288 L |
Longueur | 207 cm | 219 cm | 226 cm |
Largeur | 63 cm | 65 cm | 68 cm |
Poids | 16 kg | 16.7 kg | 17.5 kg |
Poids du pagayeur | 55-90 kg | 70-110 kg | 85-125 kg |
O zone
Model | S | M | L |
Volume | 180 L | 210 L | 263 L |
Longueur | 249 cm | 257 cm | 265 cm |
Largeur | 63 cm | 65 cm | 68 cm |
Poids | 16 kg | 17 kg | 17.9 kg |
Poids du pagayeur | 45-85 kg | 65-95 kg | 75-115 kg |
Karnali
Model | S | M | L |
Volume | 257 L | 280 L | 303 L |
Longueur | 249 cm | 257 cm | 260 cm |
Largeur | 64 cm | 65 cm | 66.5 cm |
Poids | 20 kg | 21 kg | 22 kg |
Poids du pagayeur | 40-90 kg | 60-110 kg | 80-130 kg |
Burn
Model | S | M | L |
Volume | 242 L | 279 L | 304 L |
Longueur | 238 cm | 245 cm | 253 cm |
Largeur | 64 cm | 65 cm | 69 cm |
Poids | 17 kg | 19 kg | 21 kg |
Poids du pagayeur | 45-95 kg | 55-105 kg | 75-125 kg |
Everest
Model | |
Volume | 312 L |
Longueur | 263 cm |
Largeur | 67 cm |
Poids | 21 kg |
Poids du pagayeur | 75-135 kg |
Rebel
Model | |
Volume | 155 L |
Longueur | 214 cm |
Largeur | 56 cm |
Poids | 12.4 kg |
Poids du pagayeur | 25-50 kg |
InaZone
Model | 212 | 232 | 242 |
Volume | 151 L | 196L | 235 L |
Longueur | 219 cm | 234 cm | 241 cm |
Largeur | 60 cm | 65 cm | 67 cm |
Poids | 15 kg | 15.1 kg | 15.6 kg |
Poids du pagayeur | 45-70 kg | 65-95 kg | 75-110 kg |
Master TG
Model | TG lite | TG |
Volume | 190 L | 225 L |
Longueur | 245 cm | 266 cm |
Largeur | 61 cm | 64 cm |
Poids | 13 kg | 14.5 kg |
Poids du pagayeur | 30-75 kg | 45-100 kg |
Acro-bat
Model | 270 | 275 |
Volume | 166 L | 197 L |
Longueur | 270 cm | 280 cm |
Largeur | 59 cm | 64.5 cm |
Poids | 16 kg | 17 kg |
Poids du pagayeur | 40-85 kg | 70-100 kg |
G 3
Model | |
Volume | 302 L |
Longueur | 278 cm |
Largeur | 67 cm |
Poids | 20 kg |
Poids du pagayeur | 60-125 kg |
Jed
Model | S | M | L |
Volume | 178 L | 208 L | 235 L |
Longueur | 175 cm | 180 cm | 186 cm |
Largeur | 63 cm | 65 cm | 67 cm |
Poids | 14 kg | 14.5 kg | 15 kg |
Poids du pagayeur | 40-70 kg | 55-90 kg | 80-110 kg |
Loki
Model | S | M | L |
Volume | 147 L | 185 L | 223 L |
Longueur | 219 cm | 220 cm | 222 cm |
Largeur | 61 cm | 62 cm | 63 cm |
Poids | 14.5 kg | 15.5 kg | 16 kg |
Poids du pagayeur | 40-70 kg | 55-90 kg | 80-110 kg |
Rip-R EVO 2 et 2 F
Model | 65 | 75 | 85 |
Volume | 215 L | 235 L | 254 L |
Longueur | 271 cm | 271 cm | 271 cm |
Largeur | 61 cm | 63 cm | 65 cm |
Poids | 18 kg | 18 kg | 18 kg |
Poids du pagayeur | 65 kg | 75 kg | 85 kg |
Rip-R EVO
Model | 65 | 75 |
Volume | 195 L | 225 L |
Longueur | 271 cm | 271 cm |
Largeur | ||
Poids | 18 kg | 22 kg |
Poids du pagayeur |
Ripper /Ripper 2
Model | S | M | L | 2 S | 2 M | 2 L |
Volume | 216 L | 235 L | 271 L | 210 L | 235 L | 270 L |
Longueur | 273 cm | 274 cm | 274 cm | 266 cm | 274 cm | 277 cm |
Largeur | 59 cm | 62 cm | 63 cm | 62.7 cm | 65.5 cm | 67 cm |
Poids | 20 kg | 20 kg | 21 kg | 19 kg | 20 kg | 21 kg |
Poids du pagayeur | 40-75 kg | 65-90 kg | 75-125 kg | 40-75 kg | 65-95 kg | 80-120 kg |
Shiva
Model | S | M | L |
Volume | 280 L | 305 L | 348 L |
Longueur | 254 cm | 259 cm | 264 m |
Largeur | 66 cm | 67 cm | 68 m |
Poids | 21 kg | 22 kg | 23 kg |
Poids du pagayeur | 45-80 kg | 60-110 kg | 80-130 kg |
Scorch
Model | S | M | L | X |
Volume | 265 L | 310 L | 340 L | 360 L |
Longueur | 259 cm | 267 cm | 279 cm | 302 cm |
Largeur | 62 cm | 63 cm | 65 cm | 64 cm |
Poids | 21 kg | 23 kg | 24.5 kg | 24.5 kg |
Poids du pagayeur | 40-70 kg | 65-90 kg | 80-115 kg | 70-115 kg |
Machno
Model | S | M | L |
Volume | 276 L | 308 L | 368 L |
Longueur | 257 cm | 265 cm | 274 cm |
Largeur | 66 cm | 66.5 cm | 67 cm |
Poids | 20 kg | 21 kg | 23 kg |
Poids du pagayeur | 45-80 kg | 60-100 kg | 75-130 kg |
Z-one
Model | S | M | L |
Volume | 180 L | 210 L | 263 L |
Longueur | 249 cm | 257 cm | 265 cm |
Largeur | 63.5 cm | 65 cm | 68 cm |
Poids | 16.1 kg | 17.1 kg | 17.9 kg |
Poids du pagayeur | 45-85 kg | 65-95 kg | 75-115 kg |
9R
Model | |
Volume | 295 L |
Longueur | 271 cm |
Largeur | 64 cm |
Poids | 21 kg |
Poids du pagayeur | 60-95 kg |
9R II
Model | M | L |
Volume | 310 L | 340 L |
Longueur | 272 cm | 287 cm |
Largeur | 65 cm | 66 cm |
Poids | 22 kg | 23 kg |
Poids du pagayeur | 65-100 kg | 75-125 kg |
12R
Model | |
Volume | 385 L |
Longueur | 368 cm |
Largeur | 62 cm |
Poids | 26 kg |
Poids du pagayeur | 60-125 kg |
I3
Model | 221 | 222 | 223 |
Volume | 237 L | 170 L | 195 L |
Longueur | 226 cm | 222 cm | 224 cm |
Largeur | 68 cm | 64 cm | 66 cm |
Poids | 18.2 kg | 16 kg | 17 kg |
Poids du pagayeur | 75-115 kg | 45-85 kg | 65-95 kg |
Varun
Model | S | M | L |
Volume | 181.6 L | 221 L | 229 L |
Longueur | 199 cm | 208 cm | 213 cm |
Largeur | 61 cm | 63 cm | 66 cm |
Poids | 14 kg | 15 kg | 16 kg |
Poids du pagayeur |
Firecracker
Model | 242 |
Volume | 259 L |
Longueur | 242 cm |
Largeur | 66 cm |
Poids | 18 kg |
Poids du pagayeur | 60-90 kg |
S8
Model | 225 | 235 |
Volume | 180 L | 236 L |
Longueur | 225 cm | 235 cm |
Largeur | 65 cm | 67 cm |
Poids | 16 kg | 17 kg |
Poids du pagayeur | 60-90 kg | 70-120 kg |
Reactr
Model | M | L |
Volume | 310 L | |
Longueur | 273 cm | 276 cm |
Largeur | 70 cm | 70 cm |
Poids | 23 kg | 23 kg |
Poids du pagayeur | 70-95 kg | 85-125 kg |
Rebel
Model | |
Volume | 155 L |
Longueur | 214 cm |
Largeur | 56 cm |
Poids | 12.5 kg |
Poids du pagayeur | 25-50 kg |
Rev
Model | S | M | L |
Volume | 175 L | 201 L | 230 L |
Longueur | 186 cm | 188 cm | 196 cm |
Largeur | 60 cm | 62 cm | 63 cm |
Poids | 13.5 kg | 14.3 kg | 15.5 kg |
Poids du pagayeur | 40-75 kg | 50-90 cm | 75-115 kg |
Molan
Model | S | M | L |
Volume | 175L | 200 L | 240 L |
Longueur | 175 cm | 185 cm | 191 cm |
Largeur | 62 cm | 65 cm | 67 cm |
Poids | 13 kg | 12,4 kg | 15 kg |
Poids du pagayeur | 40-80 kg | 55-90 kg | 80-120 kg |
Model | S | M | L |
Volume | |||
Longueur | |||
Largeur | |||
Poids | |||
Poids du pagayeur |
helectron
